主要用途及適用范圍:
主要用于齒輪類、盤套類、零件內(nèi)孔、外圓、錐面、端面、表面的精密磨削加工。
各表面磨削一次裝夾完成,保證各磨削面的位置精度,是新一代高精度、高效率的生產(chǎn)型機(jī)床。
該機(jī)床特別適用于帶有各種錐面、零件的批量生產(chǎn)。
主要規(guī)格與參數(shù)
| 磨削孔徑 | Grinding ID | Φmm |
| 蕞大磨削深度 | Max. grinding depth | 100 mm |
| 蕞大磨削外徑 | Max. grinding OD | Φ180 nm |
| 工件蕞大回轉(zhuǎn)直徑 | Max. swing diameter of worktable | Φ260 Tim |
| 橫梁滑板行程(X軸) | Stroke of horizontal slide on cross beam(Axis X) | 2150 mm |
| 磨架上、下往復(fù)行程(Z軸) | Stroke of up-down movement of vertical slide (Axis Z) | 300 mm |
| 工件主軸轉(zhuǎn)速(無級(jí)調(diào)速) | Workspindle speed (speed varied by frequency converter) | 60-800 r/min |
| X、Z軸分辨率 | Resolution of Axis X and Z | 0.001mm |
| 機(jī)床總功率 | Total power | 50 kw |
工作精度
| 內(nèi)、外圓圓度 | Round ness of both ID & OD | 0.002mm |
| 內(nèi)、外圓圓柱度 | Cylindricity of both ID & OD | 0003mm |
| 內(nèi)、外圓同軸度 | Coaxality between ID & OD | 0.003mm |
| 端面與內(nèi)外圓的垂直度 | Perpendicularity of endface to ID/OD 0.003mm | |
| 表面粗糙度 | Surface roughness of both ID & OD | Ra0.2μm |
Copyright ? 2022 無錫七機(jī)機(jī)床有限公司 版權(quán)所有。
蘇ICP備12034542號(hào)-1